Perte annuelle sur la rente NETTE, en dollars constants d'aujourd'hui, par rapport au scénario idéal.
| RRQ \ PSV | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 71 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 70 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 69 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 68 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 67 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 66 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 65 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 64 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 63 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 62 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 61 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 60 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
Code source et documentation :
gitlab.com/ydastous/plafondretraite.
Outil fourni « tel quel », sans aucune garantie. Les projections sont des estimations à titre informatif
et ne constituent ni un conseil financier, fiscal ou juridique. L'auteur décline toute responsabilité
quant à l'usage qui en est fait ou aux décisions prises sur cette base.